Manejos
Animal | Tipo Manejo | Data | Obs | Actions |
---|---|---|---|---|
9 - AZUL | CARBÚNCULO | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
9 - LARANJA | CARBÚNCULO | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
1 - BRANCO | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
2 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
4 - BRANCO | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
4 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
5 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
6 - BRANCO | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
7 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
8 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
9 - AZUL | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
9 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-01-09 | - Biotox - Sarnicida, piolhicida e carrapaticida, indicado no combate e controle dos carrapatos dos bovinos (Boophilus microplus). FÓRMULA: Cada 100mL contém Amitraz_____________________________________________ 12,5g Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL dosagem: Bovinos - Fazer a diluição de 40mL de BIOTOX para 20 litros de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total de 5 litros por animal adulto. | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
9 - AZUL | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-03-03 | Colosso fc30 | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-19 | raiva | View Edit Delete |
3 - VERMELHO | AFTOSA | 2018-06-26 | todo o rebanho | View Edit Delete |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40