Manejos
| Animal | Tipo Manejo | Data | Obs | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3 - VERDE | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 4 - BRANCO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 4 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 4 - VERDE | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 5 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 6 - BRANCO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 7 - AMARELO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 7 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 8 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 9 - AZUL | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 9 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202501 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202502 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202503 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202505 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202506 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 202507 - LARANJA | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2026-05-24 | View Edit Delete | |
| 3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-01-09 | - Biotox - Sarnicida, piolhicida e carrapaticida, indicado no combate e controle dos carrapatos dos bovinos (Boophilus microplus). FÓRMULA: Cada 100mL contém Amitraz_____________________________________________ 12,5g Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL dosagem: Bovinos - Fazer a diluição de 40mL de BIOTOX para 20 litros de água, aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total de 5 litros por animal adulto. | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
Page 4 of 5, showing 20 records out of 88 total, starting on record 61, ending on 80
