Manejos
| Animal | Tipo Manejo | Data | Obs | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 9 - AZUL | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | PULVERIZAÇÃO E BANHO DE IMERSÃO | 2018-03-03 | Colosso fc30 | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-19 | raiva | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | AFTOSA | 2018-06-26 | todo o rebanho | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
| 9 - AZUL | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-13 | verminose 3,5% | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2019-03-02 | WORMEk TX 3,5% | View Edit Delete |
Page 5 of 5, showing 8 records out of 88 total, starting on record 81, ending on 88
