Manejos
| Animal | Tipo Manejo | Data | Obs | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 7 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
| 8 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
| 9 - AZUL | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
| 9 - LARANJA | RAIVA | 2023-08-08 | View Edit Delete | |
| 3 - LARANJA | CASTRAÇÃO | 2022-12-15 | View Edit Delete | |
| 4 - LARANJA | CASTRAÇÃO | 2022-12-15 | View Edit Delete | |
| 5 - LARANJA | CASTRAÇÃO | 2022-12-15 | View Edit Delete | |
| 1 - BRANCO | BRUCELOSE | 2022-04-26 | View Edit Delete | |
| 4 - BRANCO | BRUCELOSE | 2022-04-26 | View Edit Delete | |
| 6 - BRANCO | BRUCELOSE | 2022-04-26 | View Edit Delete | |
| 3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2021-09-03 | View Edit Delete | |
| 9 - AZUL | DESVERMIFUGAÇÃO | 2021-09-03 | View Edit Delete | |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
| 9 - AZUL | VACINAÇÃO COMUM | 2020-12-01 | carbunculo | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
| 9 - AZUL | DESVERMIFUGAÇÃO | 2020-11-05 | TREO | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-19 | raiva | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | VACINAÇÃO COMUM | 2019-11-13 | verminose 3,5% | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | DESVERMIFUGAÇÃO | 2019-03-02 | WORMEk TX 3,5% | View Edit Delete |
| 3 - VERMELHO | AFTOSA | 2018-06-26 | todo o rebanho | View Edit Delete |
Page 2 of 3, showing 20 records out of 44 total, starting on record 21, ending on 40
