Animais
Numero Brinco | Cor Brinco | Sexo | Data Nascimento | Actions |
---|---|---|---|---|
3 | VERMELHO | FÊMEA | 2015-09-25 | View Edit Delete |
0 | AZUL | MACHO | 2020-06-20 | View Edit Delete |
1 | AZUL | MACHO | 2020-06-26 | View Edit Delete |
9 | AZUL | FÊMEA | 2020-11-14 | View Edit Delete |
1 | BRANCO | FÊMEA | 2021-10-14 | View Edit Delete |
2 | BRANCO | MACHO | 2021-11-16 | View Edit Delete |
3 | BRANCO | MACHO | 2021-11-23 | View Edit Delete |
4 | BRANCO | FÊMEA | 2021-11-28 | View Edit Delete |
5 | BRANCO | MACHO | 2021-12-14 | View Edit Delete |
6 | BRANCO | FÊMEA | 2021-12-23 | View Edit Delete |
2 | LARANJA | FÊMEA | 2022-10-03 | View Edit Delete |
3 | LARANJA | FÊMEA | 2022-10-04 | View Edit Delete |
4 | LARANJA | FÊMEA | 2022-10-12 | View Edit Delete |
5 | LARANJA | MACHO | 2022-10-22 | View Edit Delete |
7 | LARANJA | FÊMEA | 2022-11-12 | View Edit Delete |
8 | LARANJA | FÊMEA | 2022-12-08 | View Edit Delete |
9 | LARANJA | FÊMEA | 2023-01-05 | View Edit Delete |
2 | VERDE | MACHO | 2023-08-22 | View Edit Delete |
3 | VERDE | FÊMEA | 2023-09-02 | View Edit Delete |
4 | VERDE | FÊMEA | 2023-09-12 | View Edit Delete |
Page 1 of 2, showing 20 records out of 21 total, starting on record 1, ending on 20